Автобусный маршрут № 140 «Отрадное – Центральный рынок»
С октября текущего года автобусы АО «Брянская автоколонна № 1403» обслуживают новый маршрут № 140 «Отрадное – Центральный рынок»
Действующее расписание приведено ниже:
Отправление | Прибытие | |||||||||||||||||||
Время отправления от остановочных пунктов в направлении | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | |||||||||||||||||||
Пос.Отрадное | 6-20 | 7-25 | 8-35 | 10-00 | 10-55 | 12-25 | 16-50 | 17-50 | 19-15 | 20-15 | Пос.Отрадное | 7-20 | 8-28 | 9-40 | 10-44 | 12-15 | 16-30 | 17-40 | 19-00 | 20-10 |
М-рн Солнечный | 6-22 | 7-27 | 8-37 | 10-02 | 10-57 | 12-27 | 16-52 | 17-52 | 19-17 | 20-17 | М-рн Солнечный | 7-19 | 8-27 | 9-39 | 10-43 | 12-13 | 16-29 | 17-39 | 18-59 | 20-09 |
Отрадное с. | 6-23 | 7-28 | 8-38 | 10-03 | 10-58 | 12-28 | 16-53 | 17-53 | 19-18 | 20-18 | Отрадное с. | 7-17 | 8-25 | 9-37 | 10-41 | 12-11 | 16-27 | 17-37 | 18-57 | 20-07 |
Водозабор | 6-24 | 7-29 | 8-39 | 10-04 | 10-59 | 12-29 | 16-54 | 17-54 | 19-19 | 20-19 | Водозабор | 7-16 | 8-24 | 9-36 | 10-40 | 12-10 | 16-26 | 17-36 | 18-56 | 20-06 |
П. Бордовичи | 6-25 | 7-30 | 8-40 | 10-05 | 11-00 | 12-30 | 16-55 | 17-55 | 19-20 | 20-20 | П. Бордовичи | 7-15 | 8-23 | 9-35 | 10-39 | 12-09 | 16-25 | 17-35 | 18-55 | 20-05 |
Островского | 6-26 | 7-31 | 8-41 | 10-06 | 11-01 | 12-31 | 16-56 | 17-56 | 19-21 | 20-21 | Островского | 7-14 | 8-22 | 9-34 | 10-38 | 12-08 | 16-24 | 17-34 | 18-54 | 20-04 |
Коллективные сады | 6-27 | 7-32 | 8-42 | 10-07 | 11-02 | 12-32 | 16-57 | 17-57 | 19-22 | 20-22 | Коллективные сады | 7-13 | 8*21 | 9-33 | 10-37 | 12-07 | 16-23 | 17-33 | 18-53 | 20-03 |
По требованию | 6-28 | 7-33 | 8-43 | 10-08 | 11-03 | 12-33 | 16-58 | 17-58 | 19-23 | 20-23 | По требованию | 7-12 | 8-20 | 9-32 | 10-36 | 12-06 | 16-22 | 17-32 | 18-52 | 20-02 |
Родник | 6-29 | 7-34 | 8-44 | 10-09 | 11-04 | 12-34 | 16-59 | 17-59 | 19-24 | 20-24 | Родник | 7-11 | 8-19 | 9-31 | 10-35 | 12-05 | 16-21 | 17-31 | 18-51 | 20-01 |
Демьяна Бедного | 6-30 | 7-35 | 8-45 | 10-10 | 11-05 | 12-35 | 17-00 | 18-00 | 19-25 | 20-25 | Демьяна Бедного | 7-10 | 8-18 | 9-30 | 10-34 | 12-04 | 16-20 | 17-30 | 18-50 | 20-00 |
Школа № 22 | 6-31 | 7-36 | 8-46 | 10-11 | 11-06 | 12-36 | 17-01 | 18-01 | 19-26 | 20-26 | Школа № 22 | 7-09 | 8-17 | 9-29 | 10-33 | 12-03 | 16-19 | 17-29 | 18-49 | 19-59 |
Магазин № 55 | 6-32 | 7-37 | 8-47 | 10-12 | 11-07 | 12-37 | 17-02 | 18-02 | 19-27 | 20-27 | Магазин № 55 | 7-08 | 8-16 | 9-28 | 10-32 | 12-02 | 16-18 | 17-28 | 18-48 | 19-58 |
Литейный мост | 6-33 | 7-38 | 8-48 | 10-13 | 11-08 | 12-38 | 17-03 | 18-03 | 19-28 | 20-28 | Литейный мост | 7-07 | 8-15 | 9-27 | 10-31 | 12-01 | 16-17 | 17-27 | 18-47 | 19-57 |
По требованию (ЗМД) | 6-35 | 7-40 | 8-50 | 10-15 | 11-10 | 12-40 | 17-05 | 18-05 | 19-30 | 20-30 | По требованию (ЗМД) | 7-06 | 8-14 | 9-26 | 10-30 | 12-00 | 16-16 | 17-26 | 18-46 | 19-56 |
Литейная | 6-37 | 7-42 | 8-52 | 10-17 | 11-12 | 12-42 | 17-07 | 18-07 | 19-32 | 20-32 | Литейная | 7-04 | 8-12 | 9-24 | 10-28 | 11-59 | 16-14 | 17-24 | 18-44 | 19-54 |
Стальзавод | 6-38 | 7-43 | 8-53 | 10-18 | 11-13 | 12-43 | 17-08 | 18-08 | 19-33 | 20-33 | Стальзавод | 7-02 | 8-10 | 9-22 | 10-26 | 11-57 | 16-12 | 17-22 | 18-42 | 19-52 |
Кинотеатр | 6-40 | 7-45 | 8-55 | 10-20 | 11-15 | 12-45 | 17-10 | 18-10 | 19-35 | 20-35 | Кинотеатр | 7-01 | 8-09 | 9-21 | 10-25 | 11-56 | 16-11 | 17-21 | 18-41 | 19-51 |
Петровская | 6-42 | 7-47 | 8-57 | 10-22 | 11-17 | 12-47 | 17-12 | 18-12 | 19-37 | 20-37 | Петровская | 6-59 | 8-07 | 9-19 | 10-23 | 11-54 | 16-09 | 17-19 | 18-39 | 19-49 |
Бежицкий рынок | 6-44 | 7-49 | 8-59 | 10-24 | 11-18 | 12-49 | 17-14 | 18-14 | 19-39 | 20-39 | Бежицкий рынок | 6-57 | 8-05 | 9-17 | 10-21 | 11-52 | 16-07 | 17-17 | 18-37 | 19-47
|
БУМ | 6-45 | 7-50 | 9-00 | 10-25 | 11-19 | 12-50 | 17-15 | 18-15 | 19-40 | 20-40 | Почта | 6-56 | 8-04 | 9-16 | 10-20 | 11-51 | 16-06 | 17-16 | 18-36 | 19-46 |
Ателье «Берёзка» | 6-47 | 7-52 | 9-02 | 10-27 | 11-21 | 12-52 | 17-17 | 18-17 | 19-42 | 20-42 | Куйбышева | 6-54 | 8-02 | 9-14 | 10-18 | 11-49 | 16-04 | 17-14 | 18-34 | 19-44 |
ДШИ им. Николаевой | 6-48 | 7-53 | 9-03 | 10-28 | 11-22 | 12-53 | 17-18 | 18-18 | 19-43 | 20-43 | ДШИ им. Николаевой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Спортманеж | 6-49 | 7-54 | 9-04 | 10-29 | 11-23 | 12-54 | 17-19 | 18-19 | 19-44 | 20-44 | БМЗ | 6-52 | 8-00 | 9-12 | 10-16 | 11-47 | 16-02 | 17-12 | 18-32 | 19-42 |
Бр.Пролет. дивизии | 6-50 | 7-55 | 9-05 | 10-30 | 11-24 | 12-55 | 17-20 | 18-20 | 19-45 | 20-45 | Бр.Пролет. дивизии | 6-51 | 7-59 | 9-11 | 10-15 | 11-46 | 16-01 | 17-11 | 18-31 | 19-41 |
Московский микрорайон | 6-51 | 7-56 | 9-06 | 10-31 | 11-25 | 12-56 | 17-21 | 18-21 | 19-46 | 20-46 | Московский микрорайон | 6-50 | 7-58 | 9-10 | 10-14 | 11-45 | 16-00 | 17-10 | 18-30 | 19-40 |
п/к Бол. патриотам | 6-53 | 7-58 | 9-08 | 10-33 | 11-27 | 12-58 | 17-23 | 18-23 | 19-48 | 20-48 | п/к Бол. патриотам | 6-48 | 7-56 | 9-08 | 10-12 | 11-43 | 15-58 | 17-08 | 18-28 | 19-38 |
Городищ. поворот | 6-55 | 8-00 | 9-10 | 10-35 | 11-29 | 13-00 | 17-25 | 18-25 | 19-50 | 20-50 | Городищ. поворот | 6-46 | 7-54 | 9-06 | 10-10 | 11-41 | 15-56 | 17-06 | 18-26 | 19-36 |
Школа № 20 | 6-58 | 8-03 | 9-13 | 10-38 | 11-31 | 13-03 | 17-28 | 18-28 | 19-53 | 20-53 | Школа № 20 | 6-44 | 7-52 | 9-04 | 10-08 | 11-39 | 15-54 | 17-04 | 18-24 | 19-34 |
Чашин курган | 6-59 | 8-04 | 9-14 | 10-39 | 11-32 | 13-04 | 17-29 | 18-29 | 19-54 | 20-54 | Чашин курган | 6-41 | 7-49 | 9-01 | 10-05 | 11-36 | 15-51 | 17-01 | 18-21 | 19-31 |
ул.Бежицкая | 7-00 | 8-05 | 9-15 | 10-40 | 11-35 | 13-05 | 17-30 | 18-30 | 19-55 | 20-55 | ул.Бежицкая | 6-40 | 7-48 | 9-00 | 10-04 | 11-35 | 15-50 | 17-00 | 18-20 | 19-30 |
Больница №4 | 7-01 | 8-06 | 9-16 | 10-41 | 11-36 | 13-06 | 17-31 | 18-31 | 19-56 | 20-56 | Больница №4 | 6-39 | 7-47 | 8-59 | 10-03 | 11-34 | 15-49 | 16-59 | 18-19 | 19-29 |
БГУ | 7-02 | 8-07 | 9-17 | 10-42 | 11-37 | 13-07 | 17-32 | 18-32 | 19-57 | 20-57 | БГУ | 6-38 | 7-46 | 8-58 | 10-02 | 11-33 | 15-48 | 16-58 | 18-18 | 19-28 |
Курган Бессмертия | 7-04 | 8-09 | 9-19 | 10-44 | 11-39 | 13-09 | 17-34 | 18-34 | 19-59 | 20-59 | Курган Бессмертия | 6-36 | 7-44 | 8-56 | 10-00 | 11-31 | 15-46 | 16-56 | 18-16 | 19-26 |
Гостиница Турист | 7-05 | 8-10 | 9-20 | 10-45 | 11-40 | 13-10 | 17-35 | 18-35 | 20-00 | 21-00 | Гостиница Турист | 6-34 | 7-42 | 8-54 | 9-58 | 11-29 | 15-44 | 16-54 | 18-14 | 19-24 |
Противопожарный центр | 7-07 | 8-12 | 9-22 | 10-47 | 11-42 | 13-12 | 17-37 | 18-37 | 20-02 | 21-02 | Противопожарный центр | 6-32 | 7-40 | 8-52 | 9-56 | 11-27 | 15-42 | 16-52 | 18-12 | 19-22 |
Ул. 3-го Июля | 7-08 | 8-13 | 9-23 | 10-48 | 11-43 | 13-13 | 17-38 | 18-38 | 20-03 | 21-03 | Ул. 3-го Июля | 6-30 | 7-38 | 8-50 | 9-54 | 11-25 | 15-40 | 16-50 | 18-10 | 19-20 |
Школа № 1 | 7-09 | 8-14 | 9-24 | 10-49 | 11-44 | 13-14 | 17-39 | 18-39 | 20-04 | 21-04 | Школа № 1 | 6-29 | 7-37 | 8-49 | 9-53 | 11-24 | 15-39 | 16-49 | 18-09 | 19-19 |
Товары для дома | 7-10 | 8-15 | 9-25 | 10-50 | 11-45 | 13-15 | 17-40 | 18-40 | 20-05 | 21-05 | Товары для дома | 6-28 | 7-36 | 8-48 | 9-52 | 11-23 | 15-38 | 16-48 | 18-08 | 19-18 |
Пл. Революции | 7-11 | 8-16 | 9-26 | 10-51 | 11-46 | 13-16 | 17-41 | 18-41 | 20-06 | 21-06 | Пл. Революции | 6-27 | 7-35 | 8-47 | 9-51 | 11-22 | 15-37 | 16-47 | 18-07 | 19-17 |
пл. Ленина | 7-13 | 8-18 | 9-28 | 10-53 | 11-48 | 13-18 | 17-43 | 18-43 | 20-08 | 21-08 | пл. Ленина | 6-25 | 7-33 | 8-45 | 9-49 | 11-20 | 15-35 | 16-45 | 18-05 | 19-15 |
Строительный техникум | 7-16 | 8-21 | 9-31 | 10-56 | 11-51 | 13-21 | 17-46 | 18-46 | 20-11 | 21-11 | ДК им. Гагарина | 6-22 |
7-30 | 8-42 |
9-46 | 11-17 | 15-32 |
16-42 | 18-02 |
19-12 |
Площадь Партизан | 7-18 | 8-23 | 9-33 | 10-58 | 11-53 | 13-23 | 17-48 | 18-48 | 20-13 | 21-13 | Площадь Партизан | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ц. Рынок | 7-20 | 8-25 | 9-35 | 11-00 | 11-55 | 13-25 | 17-50 | 18-50 | - | - | Ц. Рынок | 6-20 | 7-28 | 8-40 | 9-44 | 11-15 | 15-30 | 16-40 | 18-00 | 19-10 |