ИЗМЕНЕНИЯ ПО МЕЖДУГОРОДНИМ МАРШРУТАМ
№ п.п. | Номер маршрута | Наименование маршрута | Расст-е км | Время в пути час.мин | Время отправления от ж/д вокзала | Время отправления от Брянского автовокзала | Время отправления от конечного пункта |
1 | 504Д | Ж/Д вокзал Брянск-1–Трубчевск | 97,2 | 2,05 | 6-10 еж. 11-20 еж. 13-10 еж. 18-05 еж. | 6-35 11-45 13-35 18-30 | 8-50 10-30 14-20 15-55 |
2 | 540Д | Ж/Д вокзал Брянск-1 – Красная Гора | 240,2 | 4,42 | 11-15 еж. 13-35 еж. 18-15 еж. | 11-35 14-00 18-35 | 4-30 8-20 13-30 |
3 | 542Д | Ж/Д вокзал Брянск-1 – Новозыбков | 205,2 | 3,5 | 11-10 еж. 14-00 еж. 18-00 еж. | 11-35 14-25 18-25 | 5-40 8-30 13-40 |
4 | 538Д | Ж/Д вокзал Брянск-1 – Сураж | 132,2 | 3,3 | 7-50 еж. 11-35 еж. | 8-15 11-55 | 6-40 13-00 |
5 | 601Д | Ж/Д вокзал Брянск-1 – Мглин | 181,2 | 2,55 | 11-15 еж. 18-10 еж. | 11-40 18-35 | 7-45 15-00 |
ВРЕМЕННО ОТМЕНЕНЫ РЕЙСЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ МАРШРУТАМ:
553Д «Ж/Д вокзал БРЯНСК-1 – СТАРОДУБ»
544Д «Ж/Д вокзал БРЯНСК-1 – СТАРОДУБ – КЛИМОВО»
575Д «Ж/Д вокзал БРЯНСК-1 – ПОГАР»