пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Схема проезда
Расписание маршрута
КРУГЛОГОДИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ | |||
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления в направлении Бежица АС - Сельцо | Бежица АС - прибытие |
Бежица АС | Ежедн. | 7-05, 9-30, 14-20, 16-35, 18-30 | 9-06, 11-26, 16-11, 18-26, 20-26 |
Типография | Ежедн. | - | 9-05, 11-25, 16-10, 18-25, 20-25 |
Ул. Комсомольская | Ежедн. | - | 9-03, 11-23, 16-08, 18-23, 20-23 |
Ул. Куйбышева | Ежедн. | - | 9-02, 11-22, 16-07, 18-22, 20-22 |
Почта (по ул. Куйбышева) | Ежедн. | - | 9-00, 11-20, 16-05, 1-20, 20-20 |
Бежицкий рынок | Ежедн. | - | 8-58, 11-18, 16-03, 18-18, 20-18 |
Петровская | Ежедн. | 7-07, 9-32, 14-22, 16-37, 18-32 | 8-57, 11-17, 16-02, 18-17, 20-17 |
Молодёжная | Ежедн. | 7-09, 9-34, 14-24, 16-39, 18-34 | 8-56, 11-16, 16-01, 18-16, 20-16 |
Стальзавод | Ежедн. | 7-11, 9-36, 14-26, 16-41, 18-36 | 8-54, 11-14, 15-59, 18-14, 20-14 |
Фасонолитейная | Ежедн. | 7-14, 9-39, 14-29, 16-44, 18-39 | 8-51, 11-11, 15-56, 18-11, 20-11 |
По требованию | Ежедн. | 7-15, 9-40, 14-30, 16-45, 18-40 | 8-50, 11-10, 15-55, 18-10, 20-10 |
Силикатный завод | Ежедн. | 7-16, 9-41, 14-31, 16-46, 18-41 | 8-49, 11-09, 15-54, 18-09, 20-09 |
Отрадное | Ежедн. | 7-17, 9-42, 14-32, 16-47, 18-42 | 8-48, 11-08, 15-53, 18-08, 20-08 |
Металлобаза | Ежедн. | 7-19, 9-44, 14-34, 16-49, 18-44 | 8-46, 11-06, 15-51, 18-06, 20-06 |
Пос. Октябрьский | Ежедн. | 7-22, 9-47, 14-37, 16-52, 18-47 | 8-43, 11-03, 15-48, 18-03, 20-03 |
Микр-он Автозаводец | Ежедн. | 7-24, 9-49, 14-39, 16-54, 18-49 | - |
Ивановка | Ежедн. | 7-29, 9-54, 14-44, 16-59, 18-54 | 8-36, 10-56, 15-41, 17-57, 19-56 |
Нетьинка | Ежедн. | 7-32, 9-57, 14-47, 17-02, 18-57 | 8-33, 10-53, 15-38, 17-53, 19-53 |
Нетьинка-2 | Ежедн. | 7-33, 9-58, 14-48, 17-03, 18-58 | 8-32, 10-52, 15-37, 17-52, 19-52 |
По требованию | Ежедн. | 7-34, 9-59, 14-49, 17-04, 18-59 | 8-31, 10-51, 15-36, 17-51, 19-51 |
Березовая Роща | Ежедн. | 7-35, 10-00, 14-50, 17-05, 19-00 | 8-30, 10-50, 15-35, 17-50, 19-50 |
Чистая поляна | Ежедн. | 7-37, 10-02, 14-52, 17-07, 19-02 | 8-28, 10-48, 15-33, 17-48, 19-48 |
С/о природа | Ежедн. | 7-40, 10-05, 14-55, 17-10, 19-05 | 8-25, 10-45, 15-30, 17-45, 19-45 |
Глаженка | Ежедн. | 7-41, 10-06, 14-56, 17-11, 19-06 | 8-24, 10-44, 15-29, 17-44, 19-44 |
Коллективные сады | Ежедн. | 7-43, 10-08, 14-58, 17-13, 19-08 | 8-22, 10-42, 15-27, 17-42, 19-42 |
По требованию | Ежедн. | 7-46, 10-11, 15-01, 17-16, 19-11 | 8-19, 10-39, 15-24, 17-39, 19-39 |
Хим. Завод | Ежедн. | 7-49, 10-14, 15-04, 17-19, 19-14 | 8-16, 10-36, 15-21, 17-36, 19-36 |
Ул. Кирова | Ежедн. | 7-52, 10-17, 15-07, 17-22, 19-17 | 8-13, 10-33, 15-18, 17-33, 19-33 |
Ул. Чкалова | Ежедн. | 7-53, 10-18, 15-08, 17-23, 19-18 | 8-12, 10-32, 15-17, 17-32, 19-32 |
Сельцо | Ежедн. | 7-55, 10-20, 15-10, 17-25, 19-20 | 8-10, 10-30, 15-15, 17-30, 19-30 |
| Сельцо - прибытие | Время отправления в направлении Сельцо - Бежица
|
СЕЗОННОЕ РАСПИСАНИЕ: С 01.04 ПО 31.10 | |||
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления в направлении Бежица АС - Сельцо | Бежица АС - прибытие |
Бежица АС | Ежедн. | 8-20, 10-30, 13-30, 15-30 | 10-16, 12-26, 15-26, 17-26 |
Типография | Ежедн. | - | 10-15, 12-25, 15-25, 17-25 |
Ул. Комсомольская | Ежедн. | - | 10-13, 12-23, 15-23, 17-23 |
Ул. Куйбышева | Ежедн. | - | 10-12, 12-22, 15-22, 17-22 |
Почта (по ул. Куйбышева) | Ежедн. | - | 10-10, 12-20, 15-20, 17-20 |
Бежицкий рынок | Ежедн. | - | 10-08, 12-18, 15-18, 17-18 |
Петровская | Ежедн. | 8-22, 10-32, 13-32, 15-32 | 10-07, 12-17, 15-17, 17-17 |
Молодёжная | Ежедн. | 8-24, 10-34, 13-34, 15-34 | 10-06, 12-16, 15-16, 17-16 |
Стальзавод | Ежедн. | 8-26, 10-36, 13-36, 15-36 | 10-04, 12-14, 15-14, 17-14 |
Фасонолитейная | Ежедн. | 8-29, 10-39, 13-39, 15-39 | 10-01, 12-11, 15-11, 17-11 |
По требованию | Ежедн. | 8-30, 10-40, 13-40, 15-40 | 10-00, 12-10, 15-10, 17-10 |
Силикатный завод | Ежедн. | 8-31, 10-41, 13-41, 15-41 | 9-59, 12-09, 15-09, 17-09 |
Отрадное | Ежедн. | 8-32, 10-42, 13-42, 15-42 | 9-58, 12-08, 15-08, 17-08 |
Металлобаза | Ежедн. | 8-34, 10-44, 13-44, 15-44 | 9-56, 12-06, 15-06, 17-06 |
Пос. Октябрьский | Ежедн. | 8-37, 10-47, 13-47, 15-47 | 9-53, 12-03, 15-03, 17-03 |
Микр-он Автозаводец | Ежедн. | 8-39, 10-49, 13-49, 15-49 | - |
Ивановка | Ежедн. | 8-44, 10-54, 13-54, 15-54 | 9-46, 11-56, 14-56, 16-56 |
Нетьинка | Ежедн. | 8-47, 10-57, 13-57, 15-57 | 9-43, 11-53, 14-53, 16-53 |
Нетьинка-2 | Ежедн. | 8-48, 10-58, 13-58, 15-58 | 9-42, 11-52, 14-52, 16-52 |
По требованию | Ежедн. | 8-49, 10-59, 13-59, 15-59 | 9-41, 11-51, 14-51, 16-51 |
Березовая Роща | Ежедн. | 8-50, 11-00, 14-00, 16-00 | 9-40, 11-50, 14-50, 16-50 |
Чистая поляна | Ежедн. | 8-52, 11-02, 14-02, 16-02 | 9-38, 11-48, 14-48, 16-48 |
С/о природа | Ежедн. | 8-55, 11-05, 14-05, 16-05 | 9-35, 11-45, 14-44, 16-45 |
Глаженка | Ежедн. | 8-56, 11-06, 14-06, 16-06 | 9-34, 11-44, 14-44, 16-44 |
Коллективные сады | Ежедн. | 8-58, 11-08, 14-08, 16-08 | 9-32, 11-42, 14-42, 16-42 |
По требованию | Ежедн. | 9-01, 11-11, 14-11, 16-11 | 9-29, 11-39, 14-39, 16-39 |
Хим. Завод | Ежедн. | 9-04, 11-14, 14-14, 16-14 | 9-26, 11-36, 14-36, 16-36 |
Ул. Кирова | Ежедн. | 9-07, 11-17, 14-17, 16-17 | 9-23, 11-33, 14-33, 16-33 |
Ул. Чкалова | Ежедн. | 9-08, 11-18, 14-18, 16-18 | 9-22, 11-32, 14-32, 16-32 |
Сельцо | Ежедн. | 9-10, 11-20, 14-20, 16-20 | 9-20, 11-30, 14-30, 16-30 |
| Сельцо - прибытие | Время отправления в направлении Сельцо - Бежица
|
Примечание: