пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | БРЯНСК АВ |
Брянск АВ | Ежедн. | 12-05 | 8-36, 13-36 |
Фабрика«РТИ» | Ежедн. | - | 8-26, 13-26 |
Магазин «Линия» | Ежедн. | 12-15 | 8-21, 13-21 |
Школа № 51 | Ежедн. | 6-16, 12-19 | 8-18, 13-18 |
Брянск-2 | Ежедн. | 6-17, 7-20, 12-21 | 7-16, 8-16, 13-16 |
Дворец Культуры | Ежедн. | 6-19, 7-22, 12-23 | 7-14, 8-14, 13-14 |
Ул. Менжинского | Ежедн. | 6-22, 7-25, 12-26 | 7-12, 8-12, 13-12 |
Школа № 28 | Ежедн. | 6-25, 7-28, 12-29 | 7-09, 8-09, 13-09 |
Завод «Литий» | Ежедн. | 6-27, 7-30, 12-31 | 7-07, 8-07, 13-07 |
Поликлиника |
| 6-29, 7-32, 12-33 | 7-05, 8-05, 13-05 |
Мясокомбинат | Ежедн. | 6-30, 7-34, 12-35 | 7-03, 8-03, 13-03 |
Химзавод | Ежедн. | 6-32, 7-36, 12-37 | 7-00, 8-00, 13-00 |
Пов. Ст. Снежетьская | Ежедн. | 6-36, 7-40, 12-39 | 6-57, 7-57, 12-57 |
Осиновые Горки | Ежедн. | 6-40, 7-44, 12-42 | 6-55, 7-55, 12-55 |
Житные Поляны | Ежедн. | 6-42, 7-46, 12-43 | 6-53, 7-53, 12-53 |
Санаторий «Снежка» | Ежедн. | 6-44, 7-48, 12-45 | 6-50, 7-50, 12-50 |
|
| САНАТОРИЙ «СНЕЖКА» | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |