| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | БРЯНСК АВ |
| Брянск АВ | Ежедн. | 11-35 | 8-15, 13-06 |
| Фабрика«РТИ» | Ежедн. | - | 8-03, 12-56 |
| Магазин «Линия» | Ежедн. | 11-45 | 7-56, 12-50 |
| Школа № 51 | Ежедн. | 6-23, 11-49 | 7-52, 12-46 |
| Брянск-2 | Ежедн. | 6-24, 7-10, 11-51 | 7-07, 7-51, 12-44 |
| Дворец Культуры | Ежедн. | 6-26, 7-12, 11-54 | 7-06, 7-50, 12-41 |
| Ул. Менжинского | Ежедн. | 6-27, 7-13, 11-57 | 7-05, 7-49, 12-38 |
| Школа № 28 | Ежедн. | 6-28, 7-14, 11-59 | 7-04, 7-48, 12-36 |
| Завод «Литий» | Ежедн. | 6-29, 7-15, 12-01 | 7-02, 7-46, 12-34 |
| Поликлиника |
| 6-31, 7-17, 12-03 | 7-00, 7-44, 12-32 |
| Мясокомбинат | Ежедн. | 6-33, 7-19, 12-05 | 6-58, 7-42, 12-30 |
| Химзавод | Ежедн. | 6-35, 7-21, 12-07 | 6-56, 7-40, 12-28 |
| Пов. Ст. Снежетьская | Ежедн. | 6-37, 7-23, 12-09 | 6-54, 7-38, 12-26 |
| Осиновые Горки | Ежедн. | 6-40, 7-26, 12-12 | 6-51, 7-35, 12-24 |
| Житные Поляны | Ежедн. | 6-41, 7-27, 12-13 | 6-50, 7-34, 12-23 |
| Санаторий «Снежка» | Ежедн. | 6-43, 7-30, 12-15 | 6-48, 7-32, 12-20 |
|
|
| САНАТОРИЙ «СНЕЖКА» | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |