пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | БРЯНСК АВ |
Брянск АВ | Ежедн. | 11-35 | 8-36, 13-06 |
Фабрика«РТИ» | Ежедн. | - | 8-26, 12-56 |
Магазин «Линия» | Ежедн. | 11-45 | 8-21, 12-50 |
Школа № 51 | Ежедн. | 6-16, 11-49 | 8-18, 12-46 |
Брянск-2 | Ежедн. | 6-17, 7-20, 11-51 | 7-16, 8-16, 12-44 |
Дворец Культуры | Ежедн. | 6-19, 7-22, 11-54 | 7-14, 8-14, 12-41 |
Ул. Менжинского | Ежедн. | 6-22, 7-25, 11-57 | 7-12, 8-12, 12-38 |
Школа № 28 | Ежедн. | 6-25, 7-28, 11-59 | 7-09, 8-09, 12-36 |
Завод «Литий» | Ежедн. | 6-27, 7-30, 12-01 | 7-07, 8-07, 12-34 |
Поликлиника |
| 6-29, 7-32, 12-03 | 7-05, 8-05, 12-32 |
Мясокомбинат | Ежедн. | 6-30, 7-34, 12-05 | 7-03, 8-03, 12-30 |
Химзавод | Ежедн. | 6-32, 7-36, 12-07 | 7-00, 8-00, 12-28 |
Пов. Ст. Снежетьская | Ежедн. | 6-36, 7-40, 12-09 | 6-57, 7-57, 12-26 |
Осиновые Горки | Ежедн. | 6-40, 7-44, 12-12 | 6-55, 7-55, 12-24 |
Житные Поляны | Ежедн. | 6-42, 7-46, 12-13 | 6-53, 7-53, 12-23 |
Санаторий «Снежка» | Ежедн. | 6-44, 7-48, 12-15 | 6-50, 7-50, 12-20 |
|
| САНАТОРИЙ «СНЕЖКА» | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |