пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Схема проезда
Расписание маршрута
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления в направлении Брянск - Переторги | Брянск АВ - прибытие |
Брянск АВ | Ежедн. | 6-30, 8-50, 12-25, 15-40, 18-00 | 8-40, 11-00, 14-30, 17-50, 20-10 |
Фабрика Десна | Ежедн. | 6-33, 8-53, 12-28, 15-43, 17-48 | 8-35, 10-55, 14-25, 17-45, 20-05 |
Фабрика Химчистка | Ежедн. | 6-35, 8-55, 12-30, 15-45, 17-50 | 8-33, 10-53, 14-23, 17-43, 20-03 |
Тубдиспансер | Ежедн. | 6-37, 8-57, 12-32, 15-47, 17-52 | 8-31, 10-51, 14-21, 17-41, 20-01 |
Обл. больница | Ежедн. | 6-38, 8-58, 12-33, 15-48, 17-53 | 8-30, 10-50, 14-20, 17-40, 20-00 |
Оболсобес | Ежедн. | 6-39, 8-59, 12-34, 15-49, 17-54 | 8-29, 10-49, 14-19, 17-39, 19-59 |
Детская обл. больница | Ежедн. | 6-40, 9-00, 12-35, 15-50, 17-55 | 8-28, 10-48, 14-18, 17-38, 19-58 |
По требованию | Ежедн. | 6-41, 9-01, 12-36, 15-51, 17-56 | 8-27, 10-47, 14-17, 17-37, 19-57 |
Телецентр | Ежедн. | 6-43, 9-03, 12-38, 15-53, 17-58 | 8-25, 10-45, 14-15, 17-35, 19-55 |
АЗС Роснефть | Ежедн. | 6-45, 9-05, 12-40, 15-55, 18-00 | 8-23, 10-43, 14-13, 17-33, 19-53 |
Авторынок | Ежедн. | 6-46, 9-06, 12-41, 15-56, 18-01 | 8-22, 10-42, 14-12, 17-32, 19-52 |
По требованию | Ежедн. | 6-47, 9-07, 12-42, 15-57, 18-02 | 8-21, 10-41, 14-11, 17-31, 19-51 |
Сельмаг | Ежедн. | 6-49, 9-09, 12-44, 15-59, 18-04 | 8-19, 10-39, 14-09, 17-29, 19-49 |
Челси | Ежедн. | 6-50, 9-10, 12-45, 16-00, 18-05 | 8-18, 10-38, 14-08, 17-28, 19-48 |
Овощная база | Ежедн. | 6-51, 9-11, 12-46, 16-01, 18-06 | 8-17, 10-37, 14-07, 17-27, 19-47 |
Октябрьский | Ежедн. | 6-52, 9-12, 12-47, 16-02, 18-07 | 8-16, 10-36, 14-06, 17-26, 19-46 |
Пов. Добрунь | Ежедн. | 6-53, 9-13, 12-48, 16-03, 18-08 | 8-15, 10-35, 14-05, 17-25, 19-45 |
Тешеничи | Ежедн. | 6-54, 9-14, 12-49, 16-04, 18-09 | 8-14, 10-34, 14-04, 17-24, 19-44 |
Палужье 1 | Ежедн. | 6-56, 9-16, 12-51, 16-06, 18-11 | 8-12, 10-32, 14-02, 17-22, 19-42 |
Палужье 2 | Ежедн. | 6-57, 9-17, 12-52, 16-07, 18-12 | 8-11, 10-31, 14-01, 17-21, 19-41 |
Клинок | Ежедн. | 6-59-, 9-19, 12-54, 16-09, 18-14 | 8-09, 10-29, 13-59 17-19, 19-39 |
Выгоничи | Ежедн. | 7-03, 9-23, 12-57, 16-13, 18-17 | 8-05, 10-25, 13-55, 17-15, 19-35 |
Лопушь | Ежедн. | 7-06, 9-26, 13-00, 16-16, 18-20 | 8-02, 10-22, 13-52, 17-12, 19-32 |
Мякишево | Ежедн. | 7-08, 9-28, 13-02, 16-18, 18-22 | 8-00, 10-20, 13-50, 17-10, 19-30 |
Субботово | Ежедн. | 7-11, 9-31, 13-05, 16-21, 18-25 | 7-57, 10-17, 13-47, 17-07, 19-27 |
Сосновка | Ежедн. | 7-13, 9-33, 13-08, 16-23, 18-28 | 7-55, 10-15, 13-45, 17-05, 19-25 |
Переторги | Ежедн. | 7-30, 9-50, 13-25, 16-40, 19-00 | 7-40, 10-00, 13-30, 16-50, 19-10 |
|
| Время отправления в направлении Переторги - Брянск |