Купить билет
По всем вопросам, связанным с регулярными рейсами обращаться по номеру: +7 (980) 301-28-59 (диспетчерская)

Автобусный маршрут №111 «Брянск – Жирятино»

Наименование остановочного пункта

Дни работы

Время отправления

от остановочных

пунктов в направлении
БРЯНСК – ЖИРЯТИНО

БРЯНСК АВ
прибытие

Брянск АВ

Ежедн.

5-45, 6-15, 9-35, 10-25,

11-40,13-35,16-15,17-30

8-40, 9-50, 12-00, 12-55,

15-35,16-55, 19-40, 20-00

Ул. Крахмалева

Ежедн.

-

8-30, 9-45, 11-52, 12-47,

15-31,16-47, 19-33, 19-56

Пам-к Летчикам

Ежедн.

5-50, 6-25, 9-44, 10-34,

11-45, 13-44, 16-20, 17-09

-

5-й микрорайон

Ежедн.

5-52, 6-27, 9-46, 10-36,

11-46,13-46, 16-21, 17-41

8-20, 9-42, 11-49, 12-44,

15-29, 16-44, 19-29, 19-54

Кузьмино (Путевка)

Ежедн.

5-54, 6-29, 9-48, 10-38,

11-48, 13-48, 16-23, 17-43

8-16, 9-37, 11-47, 12-42,

15-27, 16-42, 19-27, 19-52

Поворот Толмачево

Ежедн.

5-57, 6-31, 9-50, 10-40,

11-51, 13-50, 16-26, 17-45

8-14, 9-34,  11-45, 12-40,

15-24, 16-40, 19-25, 19-49

Кузьмино-2

Ежедн.

6-00, 6-33, 9-52, 10-42,

11-53,  13-52, 16-28, 17-47

8-12, 9-30,  11-43, 12-38,

15-22, 16-38, 19-23, 19-47

Сады

Ежедн.

6-01, 6-34, 9-53, 10-43,

11-54, 13-53, 16-29, 17-48

8-11, 9-28, 11-42, 12-37,

15-21, 16-37, 19-22, 19-46

Мичуринский

Ежедн.

6-02, 6-35, 9-54, 10-44,

11-55, 13-54, 16-30, 17-49

8-10, 9-27, 11-41, 12-36,

15-20, 16-36, 19-21, 19-45

Фокинский поворот

Ежедн.

6-03, 6-36, 9-55, 10-45,

11-56, 13-55, 16-31, 17-50

8-09, 9-26, 11-40, 12-35,

15-19, 16-35, 19-20, 19-44

По требованию

Ежедн.

6-04, 6-39, 9-57, 10-47,

11-59, 13-57, 16-34, 17-52

8-06, 9-24, 11-39, 12-34,

15-16, 16-34, 19-19, 19-41

Меркульево-1

Ежедн.

6-06, 6-41, 9-59, 10-49,

12-02, 13-59,  16-37, 17-54

8-04, 9-21, 11-37, 12-32,

15-13, 16-32, 19-17, 19-38

Староселье

Ежедн.

6-11, 6-44, 10-01, 10-51,

12-07, 14-01, 16-42, 17-56

8-01, 9-14, 11-35, 12-30,

15-08, 16-30, 19-15, 19-33

Газопровод

Ежедн.

6-15,6-46, 10-03, 10-53,

12-10, 14-03, 16-45, 17-58

7-59, 9-10, 11-33, 12-28,

15-05, 16-28, 19-13, 19-30

Глинищево

Ежедн.

6-19, 6-49, 10-06, 10-56,

12-13, 14-06, 16-48, 18-01

7-56, 9-07, 11-30, 12-25,

15-02, 16-25, 19-10, 19-27

Госома-1

Ежедн.

6-30, 6-58, 10-13, 11-03,

12-25,  14-13, 17-00, 18-08

7-47, 8-55,  11-22, 12-17,

14-50, 16-17, 19-02, 19-15

Госома-2

Ежедн.

6-31, 6-59, 10-14, 11-04,

12-26, 14-14,  17-01, 18-09

7-46, 8-54, 11-21, 12-16,

14-49, 16-16, 19-01, 19-14

Чемодурово

Ежедн.

6-32, 7-01, 10-16, 11-06,

12-28, 14-16, 17-03,  18-11

7-44, 8-52, 11-19, 12-14,

14-47, 16-14, 18-59, 19-22

По требованию

Ежедн.

6-34, 7-03, 10-18, 11-08,

12-31, 14-18, 17-06, 18-13

7-42, 8-49, 11-17, 12-12,

14-11, 16-12, 18-57, 19-09

Страшевичи

Ежедн.

6-38, 7-05, 10-20, 11-10,

12-34, 14-20, 17-09, 18-15

7-40, 8-45, 11-15, 12-10,

14-41, 16-10, 18-55, 19-06

Каплино

Ежедн.

6-42, 7-07, 10-22, 11-12,

12-37, 14-22, 17-12, 18-17

7-38, 8-41, 11-13, 12-08,

14-38, 16-08, 18-53, 19-03

Княжичи

Ежедн.

6-47, 7-09, 10-24, 11-14,

12-40, 14-24, 17-15, 18-19

7-36, 8-36, 11-11, 12-06,

14-35, 16-06, 18-51, 19-00

Заречная

Ежедн.

6-50, 7-11, 10-26, 11-16,

12-43, 14-26, 17-18, 18-21

7-34, 8-33, 11-09, 12-04,

14-32, 16-04, 18-49, 18-57

Колычево

Ежедн.

6-54, 7-13, 10-28, 11-18,

12-46, 14-28, 17-21, 18-23

7-32, 8-29, 11-07, 12-02,

14-30, 16-02, 18-47, 18-55

Комягино

Ежедн.

7-00, 7-17, 10-32, 11-22,

12-53, 14-32, 17-28, 18-27

7-28, 8-23, 11-03, 11-58,

14-22, 15-58, 18-43, 18-47

ЖирятиноАС

Ежедн.

7-03, 7-20, 10-35, 11-25,

12-55, 14-35, 17-30, 18-30

7-25, 8-20, 11-00, 11-55,

14-20,15-55, 18-40, 18-45

 

 

ЖИРЯТИНО
прибытие

Время отправления

от остановочных пунктов

в  направлении
ЖИРЯТИНО - БРЯНСК