пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | БРЯНСК АВ | ||||
Брянск АВ | ежедневно | 5-45 | 11-20 | 16-15 | 9-50 | 15-35 | 20-00 |
ул.Крахмалева | ежедневно | - | - | - | 9-45 | 15-31 | 19-56 |
П-к Летчикам | ежедневно | 5-50 | 11-25 | 16-20 | - | - | - |
5 Микрорайон | ежедневно | 5-52 | 11-26 | 16-21 | 9-42 | 15-29 | 19-54 |
Кузьмино | ежедневно | 5-54 | 11-28 | 16-23 | 9-37 | 15-27
| 19-52 |
Толмачево | ежедневно | 5-57 | 11-31 | 16-26 | 9-34 | 15-24 | 19-49 |
Кузьмино – 2 | ежедневно | 6-00 | 11-33 | 16-28 | 9-30 | 15-22 | 19-47 |
Сады | ежедневно | 6-01 | 11-34 | 16-29 | 9-28 | 15-21 | 19-46 |
П. Мичуринский | ежедневно | 6-02 | 11-35 | 16-30 | 9-27 | 15-20 | 19-45 |
Фокинский поворот | ежедневно | 6-03 | 11-36 | 16-31 | 9-26 | 15-19 | 19-44 |
По требованию | ежедневно | 6-04 | 11-39 | 16-34 | 9-24 | 15-16 | 19-41 |
Меркульево-1 | ежедневно | 6-06 | 11-42 | 16-37 | 9-21 | 15-13 | 19-38 |
Староселье | ежедневно | 6-11 | 11-47 | 16-42 | 9-14 | 15-08 | 19-33 |
Газопровод | ежедневно | 6-15 | 11-50 | 16-45 | 9-10 | 15-05 | 19-30 |
Глинищево | ежедневно | 6-19 | 11-53 | 16-48 | 9-07 | 15-02 | 19-27 |
Пов. Жирятино | ежедневно | 6-23 | 11-58 | 16-53 | 9-03 | 14-57 | 19-22 |
Госома | ежедневно | 6-30 | 12-05 | 17-00 | 8-55 | 14-50 | 19-15 |
Госома-2 | ежедневно | 6-31 | 12-06 | 17-01 | 8-54 | 14-49 | 19-14 |
Чемодурово | ежедневно | 6-32 | 12-08 | 17-03 | 8-52 | 14-47 | 19-12 |
По требованию | ежедневно | 6-34 | 12-11 | 17-06 | 8-49 | 14-11 | 19-09 |
Страшевичи | ежедневно | 6-38 | 12-14 | 17-09 | 8-45 | 14-41 | 19-06 |
Каплино | ежедневно | 6-42 | 12-17 | 17-12 | 8-41 | 14-38 | 19-03 |
Княжичи | ежедневно | 6-47 | 12-20 | 17-15 | 8-36 | 14-35 | 19-00 |
Заречная | ежедневно | 6-50 | 12-23 | 17-18 | 8-33 | 14-32 | 18-57 |
Колычево | ежедневно | 6-54 | 12-26 | 17-21 | 8-29 | 14-30 | 18-55 |
Комягино | ежедневно | 7-00 | 12-33 | 17-28 | 8-23 | 14-22 | 18-47 |
Жирятино АС | ежедневно | 7-03 | 12-35 | 17-30 | 8-20 | 14-20 | 18-45 |
Жирятино | ежедневно | 7-05 | 13-00 | 17-35 | 8-13 | 14-09 | 18-41 |
Сельхозтехника | ежедневно | 7-10 | 13-04 | 17-39 | 8-08 | 14-05
| 18-37 |
Пов. Воробейня | ежедневно | 7-13 | 13-07 | 17-42 | 8-05 | 14-02 | 18-34 |
Савлуково | ежедневно | 7-18 | 13-12 | 17-47 | 8-00 | 13-57 | 18-29 |
Макарово | ежедневно | 7-23 | 13-16 | 17-51 | 7-55 | 13-53 | 18-25 |
Елисеевичи | ежедневно | 7-26 | 13-21 | 17-56 | 7-52 | 13-48 | 18-20 |
Горицы | ежедневно | 7-29 | 13-24 | 17-59 | 7-49 | 13-45 | 18-17 |
Синьково | ежедневно | 7-35 | 13-28 | 18-03 | 7-43 | 13-41 | 18-13 |
Колодня | ежедневно | 7-38 | 13-31 | 18-06 | 7-40 | 13-38 | 18-10 |
|
| ЖИРЯТИНО | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |