пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |
Брянск АВ | Ежедн. | 5-50, 7-55, 13-15, 15-35, 18-10 |
Памятник Летчикам | Ежедн. | 5-55, 8-04, 13-24, 15-44, 18-19 |
Кузьмино (Путевка) | Ежедн. | 5-59, 8-08, 13-28, 15-48, 18-23 |
Поворот Толмачево | Ежедн. | 6-01, 8-10, 13-30, 15-50, 18-25 |
Кузьмино-2 | Ежедн. | 6-03, 8-12, 13-32, 15-52, 18-27 |
Сады | Ежедн. | 6-04, 8-13, 13-33, 15-53, 18-28 |
Мичуринский | Ежедн. | 6-05, 8-14, 13-34, 15-54, 18-29 |
Фокинский поворот | Ежедн. | 6-06, 8-15, 13-35, 15-55, 18-30 |
По требованию | Ежедн. | 6-09, 8-18, 13-28, 15-58, 18-33 |
Меркульево-1 | Ежедн. | 6-11, 8-20, 13-40, 16-00, 18-35 |
Меркульево-2 | Ежедн. | 6-13, 8-22, 13-42, 16-02, 18-37 |
Колтово | Ежедн. | 8-24, 13-44, 16-04, 18-39 |
Развилка | Ежедн. | 6-19, 8-32, 13-52, 16-12, 18-47 |
Воинская часть | Ежедн. | 6-21, 8-34, 13-54, 16-14, 18-49 |
Покровское | Ежедн. | 6-27, 8-40, 14-00, 16-20, 18-55 |
Теменичи | Ежедн. | 6-29, 8-42, 14-02, 16-22, 18-57 |
|
| ТЕМЕНИЧИ |