пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления от остановочных пунктов в направлении БРЯНСК - НОВОСЕЛКИ | Время отправления в направлении БРЯНСК -НОВОСЕЛКИ кроме субботы и воскресенья | БРЯНСК АВ | БРЯНСК АВ прибытие кроме субботы и воскресенья |
Брянск АВ | Ежедн. | 5-20, 7-15, 9-25, 11-30, 13-25, 15-25, 18-00 | 6-30,8-50,14-50,17-15 | 7-01, 9-45, 11-54, 14-00,15-59, 17-55, 20-24 | 8-30,10-55,16-45,19-30 |
Ул. Крахмалева |
| - |
| 7-22, 9-37, 11-46, 13-52, 15-51, 17-47, 20-16 | 8-23,10-48,16-38,19-23 |
Памятник Летчикам | Ежедн. | 5-25, 7-24, 9-34, 11-39, 13-34, 15-34, 18-09 | 6-37,8-57,14-57,17-22 | - |
|
Кузьмино (Путевка) | Ежедн. | 5-28, 7-27, 9-37, 11-42, 13-37, 15-37, 18-12 | 6-42,9-02,15-02,17-27 | 7-18, 9-33, 11-42, 13-48, 15-47, 17-43, 20-12 | 8-18,10-43,16-33,19-18 |
Поворот Толмачево | Ежедн. | 5-30, 7-29, 9-39, 11-44, 13-39, 15-39, 18-14 | 6-44,9-04,15-04,17-29 | 7-16, 9-31, 11-40, 13-46, 15-45, 17-41, 20-10 | 8-16,10-41,16-31,19-16 |
Кузьмино-2 | Ежедн. | 5-32, 7-31, 9-41, 11-46, 13-41, 15-41, 18-16 | 6-45,9-05,15-05,17-30 | 7-14, 9-29, 11-38, 13-44, 15-43, 17-39, 20-08 | 8-15,10-40,16-30,19-15 |
Сады | Ежедн. | 5-33, 7-32, 9-42, 11-47, 13-42, 15-42, 18-17 | 6-46,9-06,15-06,17-31 | 7-13, 9-28, 11-37, 13-43, 15-42, 17-38, 20-07 | 8-14,10-39,16-29,19-14 |
Мичуринский | Ежедн. | 5-34, 7-33, 9-43, 11-48, 13-43, 15-43, 18-18 | 6-48,9-08,15-08,17-32 | 7-12, 9-27, 11-36, 13-42, 15-41, 17-37, 20-06 | 8-12,10-37,16-27,19-12 |
Фокинский поворот | Ежедн. | 5-35, 7-34, 9-44, 11-49, 13-44, 15-44, 18-19 | 6-49,9-09,15-09,17-33 | 7-11, 9-26, 11-35, 13-41, 15-40, 17-36, 20-05 | 8-11,10-36,16-26,19-11 |
По требованию | Ежедн. | 5-37, 7-36, 9-46, 11-51, 13-46, 15-46, 18-21 | 6-51,9-11,15-11,17-35 | 7-09, 9-24, 11-33, 13-39, 15-38, 17-34, 20-03 | 8-09,10-34,16-24,19-09 |
Меркульево-1 | Ежедн. | 5-39, 7-38, 9-48, 11-53, 13-48, 15-48, 18-23 | 6-53,9-13,15-13,17-37 | 7-07, 9-22, 11-31, 13-37, 15-36, 17-32, 20-01 | 8-07,10-32,16-22,19-07 |
Староселье | Ежедн. | 5-42, 7-41, 9-51, 11-56, 13-51, 15-51, 18-26 | 6-55,9-16,15-16,17-40 | 7-04, 9-19, 11-28, 13-34, 15-33, 17-29, 19-58 | 8-04,10-29,16-19,19-04 |
Газопровод | Ежедн. | 5-44, 7-43, 9-53, 11-58, 13-53, 15-53, 18-28 | 6-58,9-18,15-18,17-42 | 7-02, 9-17, 11-26, 13-32, 15-31, 17-27, 19-56 | 8-02,10-27,16-17,19-02 |
Глинищево | Ежедн. | 5-47, 7-46, 9-56, 12-01, 13-56, 15-56, 18-31 | 7-00,9-20,15-20,17-44 | 6-59, 9-14, 11-23, 13-29, 15-28, 17-24, 19-53 | 8-00,10-25,16-15,19-00 |
Пов. Сельцо | Ежедн. | 5-50, 7-49, 9-59, 12-04, 13-59, 15-59, 18-34 | 7-03,9-23,15-23,17-47 | 6-56, 9-11, 11-20, 13-26, 15-25, 17-21, 19-50 | 7-57,10-22,16-12,18-57 |
Пов. Бетово | Ежедн. | 5-53, 7-52, 10-02, 12-07, 14-02, 16-02, 18-37 | 7-06,9-26,15-26,17-50 | 6-53, 9-08, 11-17, 13-23, 15-22, 17-18, 19-47 | 7-54,10-19,16-09,18-54 |
По требованию | Ежедн. | 5-55, 7-54, 10-04, 12-09, 14-04, 16-04, 18-39 | 7-07,9-27,15-27,17-51 | 6-51, 9-06, 11-15, 13-21, 15-20, 17-16, 19-45 | 7-53,10-18,16-08,18-53 |
Дорогинь | Ежедн. | 5-57, 7-56, 10-06, 12-11, 14-06, 16-06, 18-41 | 7-09,9-29,15-29,17-53 | 6-49, 9-04, 11-13, 13-19, 15-18, 17-14, 19-43 | 7-51,10-16,16-06,18-51 |
Пов. Речица | Ежедн. | 6-00, 7-59, 10-09, 12-14, 14-09, 16-09, 18-44 | 7-11,9-31,15-31,17-55 | 6-46, 9-01, 11-10, 13-16, 15-15, 17-11, 19-40 | 7-49,10-14,16-04,18-49 |
Пов. Молотино | Ежедн. | 6-01, 8-00, 10-10, 12-15, 14-10, 16-10, 18-45 | 7-12,9-32,15-32,17-56 | 6-45, 9-00, 11-09, 13-15, 15-14, 17-10, 19-39 | 7-48,10-13,16-03,18-48 |
Молотино | Ежедн. | 8-03, 12-18, 16-13, 18-48 |
| 6-42,8-57, 13-12, 17-07 |
|
Пов. Молотино | Ежедн. | 8-06, 12-21, 16-16, 18-51 |
| 6-39,8-54, 13-09, 17-04 |
|
Пов. Овстуг | Ежедн. | 6-02, 8-07, 10-11, 12-22, 14-11, 16-17, 18-52 | 7-13,9-33,15-33,17-57 | 6-38, 8-53, 11-08, 13-08, 15-13, 17-03, 19-38 | 7-47,10-12,16-02,18-47 |
Овстуг | Ежедн. | 8-10, 10-14, 12-25, 14-14, 16-20, 18-55 | 7-15,9-35,15-35,17-59 | 6-35, 8-50, 11-05, 13-05, 15-10, 17-00, 19-35 | 7-45,10-10,16-00,18-45 |
Пов. Овстуг | Ежедн. | 8-13, 10-17, 12-28, 14-17, 16-23, 18-58 | 7-17,9-37,15-37,18-01 | 6-32, 8-47, 11-02, 13-02, 15-07, 16-57, 19-32 | 7-43,10-08,15-58,18-43 |
Пов. Новоселки | Ежедн. | 6-06, 8-17, 10-21, 12-32, 14-21, 16-27, 19-02 | 7-20,9-40,15-40,18-04 | 6-28, 8-43, 10-58, 12-58, 15-03, 16-53, 19-28 | 7-40,10-05,15-55,18-40 |
Новоселки-1 | Ежедн. | 6-12, 8-23, 10-27, 12-38, 14-27, 16-33, 19-08 | 7-23,9-43,15-43,18-07 | 6-22, 8-37, 10-52, 12-52, 14-57, 16-47, 19-22 | 7-37,10-02,15-52,18-37 |
|
| НОВОСЕЛКИ | Время отправления от остановочных пунктов в направлении |