| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Отправление | Прибытие | |||||||||||||||||||
| Время отправления от остановочных пунктов в направлении | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | |||||||||||||||||||
| Пос.Отрадное | 6-20, 6-55 | 7-25 | 8-35 9-25 | 10-00 | 10-55 11-50 | 12-25 | 16-20 16-50 | 17-25 | 18-30 19-15 | 19-50 | Пос.Отрадное | 7-20 | 8-28 | 9-06 9-40 | 10-44 11-43 | 12-15 | 15-40 16-30 | 17-00 | 18-26 19-00 | 19-40 |
| М-рн Солнечный | 6-22, 6-57 | 7-27 | 8-37 9-27 | 10-02 | 10-57 11-52 | 12-27 | 16-22 16-52 | 17-27 | 18-32 19-17 | 19-52 | М-рн Солнечный | 7-19 | 8-27 | 9-05 9-39 | 10-43 11-42 | 12-13 | 15-39 16-29 | 16-59 | 18-25 18-59 | 19-39 |
| Отрадное с. | 6-23, 6-58 | 7-28 | 8-38 9-28 | 10-03 | 10-58 11-53 | 12-28 | 16-23 16-53 | 17-28 | 18-33 19-18 | 19-53 | Отрадное с. | 7-17 | 8-25 | 9-03 9-37 | 10-41 11-40 | 12-11 | 15-37 16-27 | 16-57 | 18-23 18-57 | 19-37 |
| Водозабор | 6-24, 6-59 | 7-29 | 8-39 9-29 | 10-04 | 10-59 11-54 | 12-29 | 16-24 16-54 | 17-29 | 18-34 19-19 | 19-54 | Водозабор | 7-16 | 8-24 | 9-02 9-36 | 10-40 11-39 | 12-10 | 15-36 16-26 | 16-56 | 18-22 18-56 | 19-36 |
| П. Бордовичи | 6-25, 7-00 | 7-30 | 8-40 9-30 | 10-05 | 11-00 11-55 | 12-30 | 16-25 16-55 | 17-30 | 18-35 19-20 | 19-55 | П. Бордовичи | 7-15 | 8-23 | 9-01 9-35 | 10-39 11-38 | 12-09 | 15-35 16-25 | 16-55 | 18-21 18-55 | 19-35 |
| Островского | 6-26, 7-01 | 7-31 | 8-41 9-31 | 10-06 | 11-01 11-56 | 12-31 | 16-26 16-56 | 17-31 | 18-36 19-21 | 19-56 | Островского | 7-14 | 8-22 | 9-00 9-34 | 10-38 11-37 | 12-08 | 15-34 16-24 | 16-54 | 18-20 18-54 | 19-34 |
| Коллективные сады | 6-27, 7-02 | 7-32 | 8-42 9-32 | 10-07 | 11-02 11-57 | 12-32 | 16-27 16-57 | 17-32 | 18-37 19-22 | 19-57 | Коллективные сады | 7-13 | 8*21 | 8-59 9-33 | 10-37 11-36 | 12-07 | 15-33 16-23 | 16-53 | 18-19 18-53 | 19-33 |
| По требованию | 6-28, 7-03 | 7-33 | 8-43 9-33 | 10-08 | 11-03 11-58 | 12-33 | 16-28 16-58 | 17-33 | 18-38 19-23 | 19-58 | По требованию | 7-12 | 8-20 | 8-58 9-32 | 10-36 11-35 | 12-06 | 15-32 16-22 | 16-52 | 18-18 18-52 | 19-32 |
| Родник | 6-29, 7-04 | 7-34 | 8-44 9-34 | 10-09 | 11-04 11-59 | 12-34 | 16-29 16-59 | 17-34 | 18-39 19-24 | 19-59 | Родник | 7-11 | 8-19 | 8-57 9-31 | 10-35 11-34 | 12-05 | 15-31 16-21 | 16-51 | 18-17 18-51 | 19-31 |
| Демьяна Бедного | 6-30, 7-05 | 7-35 | 8-45 9-35 | 10-10 | 11-05 12-00 | 12-35 | 16-30 17-00 | 17-35 | 18-40 19-25 | 20-00 | Демьяна Бедного | 7-10 | 8-18 | 8-56 9-30 | 10-34 11-33 | 12-04 | 15-30 16-20 | 16-50 | 18-16 18-50 | 19-30 |
| Школа № 22 | 6-31, 7-06 | 7-36 | 8-46 9-36 | 10-11 | 11-06 12-01 | 12-36 | 16-31 17-01 | 17-36 | 18-41 19-26 | 20-01 | Школа № 22 | 7-09 | 8-17 | 8-55 9-29 | 10-33 11-32 | 12-03 | 15-29 16-19 | 16-49 | 18-15 18-49 | 19-29 |
| Магазин № 55 | 6-32, 7-07 | 7-37 | 8-47 9-37 | 10-12 | 11-07 12-02 | 12-37 | 16-32 17-02 | 17-37 | 18-42 19-27 | 20-02 | Магазин № 55 | 7-08 | 8-16 | 8-54 9-28 | 10-32 11-31 | 12-02 | 15-28 16-18 | 16-48 | 18-14 18-48 | 19-28 |
| Литейный мост | 6-33, 7-08 | 7-38 | 8-48 9-38 | 10-13 | 11-08 12-03 | 12-38 | 16-33 17-03 | 17-38 | 18-43 19-28 | 20-03 | Литейный мост | 7-07 | 8-15 | 8-53 9-27 | 10-31 11-29 | 12-01 | 15-27 16-17 | 16-47 | 18-12 18-47 | 19-27 |
| По требованию (ЗМД) | 6-35, 7-10 | 7-40 | 8-50 9-40 | 10-15 | 11-10 12-05 | 12-40 | 16-35 17-05 | 17-40 | 18-45 19-30 | 20-05 | По требованию (ЗМД) | 7-06 | 8-14 | 8-52 9-26 | 10-30 11-28 | 12-00 | 15-26 16-16 | 16-46 | 18-11 18-46 | 19-26 |
| Литейная | 6-37, 7-12 | 7-42 | 8-52 9-42 | 10-17 | 11-12 12-07 | 12-42 | 16-37 17-07 | 17-42 | 18-47 19-32 | 20-07 | Литейная | 7-04 | 8-12 | 8-50 9-24 | 10-28 11-26 | 11-59 | 15-24 16-14 | 16-44 | 18-09 18-44 | 19-24 |
| Стальзавод | 6-38, 7-13 | 7-43 | 8-53 9-43 | 10-18 | 11-13 12-08 | 12-43 | 16-38 17-08 | 17-43 | 18-48 19-33 | 20-08 | Стальзавод | 7-02 | 8-10 | 8-48 9-22 | 10-26 11-24 | 11-57 | 15-22 16-12 | 16-42 | 18-07 18-42 | 19-22 |
| Кинотеатр | 6-40, 7-15 | 7-45 | 8-55 9-45 | 10-20 | 11-15 12-10 | 12-45 | 16-40 17-10 | 17-45 | 18-50 19-35 | 20-10 | Кинотеатр | 7-01 | 8-09 | 8-47 9-21 | 10-25 11-23 | 11-56 | 15-21 16-11 | 16-41 | 18-06 18-41 | 19-21 |
| Петровская | 6-42, 7-17 | 7-47 | 8-57 9-47 | 10-22 | 11-17 12-12 | 12-47 | 16-42 17-12 | 17-47 | 18-52 19-37 | 20-12 | Петровская | 6-59 | 8-07 | 8-46 9-19 | 10-23 11-21 | 11-54 | 15-19 16-09 | 16-39 | 18-04 18-39 | 19-19 |
| Бежицкий рынок | 6-44, 7-19 | 7-49 | 8-59 9-49 | 10-24 | 11-18 12-14 | 12-49 | 16-44 17-14 | 17-49 | 18-54 19-39 | 20-14 | Бежицкий рынок | 6-57 | 8-05 | 8-43 9-17 | 10-21 11-19 | 11-52 | 15-17 16-07 | 16-37 | 18-02 18-37 | 19-17
|
| БУМ | 6-45, 7-20 | 7-50 | 9-00 9-50 | 10-25 | 11-19 12-15 | 12-50 | 16-45 17-15 | 17-50 | 18-55 19-40 | 20-15 | Почта | 6-56 | 8-04 | 8-42 9-16 | 10-20 11-18 | 11-51 | 15-16 16-06 | 16-36 | 18-01 18-36 | 19-16 |
| Ателье «Берёзка» | 6-47, 7-22 | 7-52 | 9-02 9-52 | 10-27 | 11-21 12-17 | 12-52 | 16-47 17-17 | 17-52 | 18-57 19-42 | 20-17 | Куйбышева | 6-54 | 8-02 | 8-40 9-14 | 10-18 11-16 | 11-49 | 15-14 16-04 | 16-34 | 17-59 18-34 | 19-14 |
| ДШИ им. Николаевой | 6-48, 7-23 | 7-53 | 9-03 9-53 | 10-28 | 11-22 12-18 | 12-53 | 16-48 17-18 | 17-53 | 18-58 19-43 | 20-18 | ДШИ им. Николаевой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спортманеж | 6-49, 7-24 | 7-54 | 9-04 9-54 | 10-29 | 11-23 12-19 | 12-54 | 16-49 17-19 | 17-54 | 18-59 19-44 | 20-19 | БМЗ | 6-52 | 8-00 | 8-38 9-12 | 10-16 11-14 | 11-47 | 15-12 16-02 | 16-32 | 17-57 18-32 | 19-12 |
| Бр.Пролет. дивизии | 6-50, 7-25 | 7-55 | 9-05 9-55 | 10-30 | 11-24 12-20 | 12-55 | 16-50 17-20 | 17-55 | 19-00 19-45 | 20-20 | Бр.Пролет. дивизии | 6-51 | 7-59 | 8-37 9-11 | 10-15 11-13 | 11-46 | 15-11 16-01 | 16-31 | 17-56 18-31 | 19-11 |
| Московский микрорайон | 6-51 7-26 | 7-56 | 9-06 9-56 | 10-31 | 11-25 12-21 | 12-56 | 16-51 17-21 | 17-56 | 19-01 19-46 | 20-21 | Московский микрорайон | 6-50 | 7-58 | 8-36 9-10 | 10-14 11-12 | 11-45 | 15-10 16-00 | 16-30 | 17-55 18-30 | 19-10 |
| п/к Бол. патриотам | 6-53 7-28 | 7-58 | 9-08 9-58 | 10-33 | 11-27 12-23 | 12-58 | 16-53 17-23 | 17-58 | 19-03 19-48 | 20-23 | п/к Бол. патриотам | 6-48 | 7-56 | 8-34 9-08 | 10-12 11-10 | 11-43 | 15-08 15-58 | 16-28 | 17-53 18-28 | 19-08 |
| Городищ. поворот | 6-55 7-30 | 8-00 | 9-10 10-00 | 10-35 | 11-29 12-25 | 13-00 | 16-55 17-25 | 18-00 | 19-05 19-50 | 20-25 | Городищ. поворот | 6-46 | 7-54 | 8-32 9-06 | 10-10 11-08 | 11-41 | 15-06 15-56 | 16-26 | 17-51 18-26 | 19-06 |
| Школа № 20 | 6-58 7-33 | 8-03 | 9-13 10-03 | 10-38 | 11-31 12-28 | 13-03 | 16-58 17-28 | 18-03 | 19-08 19-53 | 20-28 | Школа № 20 | 6-44 | 7-52 | 8-30 9-04 | 10-08 11-06 | 11-39 | 15-04 15-54 | 16-24 | 17-49 18-24 | 19-04 |
| Чашин курган | 6-59 7-34 | 8-04 | 9-14 10-04 | 10-39 | 11-32 12-29 | 13-04 | 16-59 17-29 | 18-04 | 19-09 19-54 | 20-29 | Чашин курган | 6-41 | 7-49 | 8-27 9-01 | 10-05 11-03 | 11-36 | 15-01 15-51 | 16-21 | 17-46 18-21 | 19-01 |
| ул.Бежицкая | 7-00 7-35 | 8-05 | 9-15 10-05 | 10-40 | 11-35 12-30 | 13-05 | 17-00 17-30 | 18-05 | 19-10 19-55 | 20-30 | ул.Бежицкая | 6-40 | 7-48 | 8-26 9-00 | 10-04 11-02 | 11-35 | 15-00 15-50 | 16-20 | 17-45 18-20 | 19-00 |
| Больница №4 | 7-01 7-36 | 8-06 | 9-16 10-06 | 10-41 | 11-36 12-31 | 13-06 | 17-01 17-31 | 18-06 | 19-11 19-56 | 20-31 | Больница №4 | 6-39 | 7-47 | 8-23 8-59 | 10-03 11-01 | 11-34 | 14-59 15-49 | 16-19 | 17-44 18-19 | 18-59 |
| БГУ | 7-02 7-37 | 8-07 | 9-17 10-07 | 10-42 | 11-37 12-32 | 13-07 | 17-02 17-32 | 18-07 | 19-12 19-57 | 20-32 | БГУ | 6-38 | 7-46 | 8-24 8-58 | 10-02 11-00 | 11-33 | 14-58 15-48 | 16-18 | 17-43 18-18 | 18-58 |
| Курган Бессмертия | 7-04 7-39 | 8-09 | 9-19 10-09 | 10-44 | 11-39 12-34 | 13-09 | 17-04 17-34 | 18-09 | 19-14 19-59 | 20-34 | Курган Бессмертия | 6-36 | 7-44 | 8-22, 8-56 | 10-00 10-58 | 11-31 | 14-56 15-46 | 16-16 | 17-41 18-16 | 18-56 |
| Гостиница Турист | 7-05 7-40 | 8-10 | 9-20 10-10 | 10-45 | 11-40 12-35 | 13-10 | 17-05 17-35 | 18-10 | 19-15 20-00 | 20-35 | Гостиница Турист | 6-34 | 7-42 | 8-20 8-54 | 9-58 10-56 | 11-29 | 14-54 15-44 | 16-14 | 17-39 18-14 | 18-54 |
| Противопожарный центр | 7-07 7-42 | 8-12 | 9-22 10-12 | 10-47 | 11-42 12-37 | 13-12 | 17-07 17-37 | 18-12 | 19-17 20-02 | 20-37 | Противопожарный центр | 6-32 | 7-40 | 8-18 8-52 | 9-56 10-54 | 11-27 | 14-52 15-42 | 16-12 | 17-37 18-12 | 18-52 |
| Ул. 3-го Июля | 7-08 7-43 | 8-13 | 9-23 10-13 | 10-48 | 11-43 12-38 | 13-13 | 17-08 17-38 | 18-13 | 19-18 20-03 | 20-38 | Ул. 3-го Июля | 6-30 | 7-38 | 8-16 8-50 | 9-54 10-52 | 11-25 | 14-50 15-40 | 16-10 | 17-35 18-10 | 18-50 |
| Школа № 1 | 7-09 7-44 | 8-14 | 9-24 10-14 | 10-49 | 11-44 12-39 | 13-14 | 17-09 17-39 | 18-14 | 19-19 20-04 | 20-39 | Школа № 1 | 6-29 | 7-37 | 8-15 8-49 | 9-53 10-51 | 11-24 | 14-49 15-39 | 16-09 | 17-34 18-09 | 18-49 |
| Товары для дома | 7-10 7-45 | 8-15 | 9-25 10-15 | 10-50 | 11-45 12-40 | 13-15 | 17-10 17-40 | 18-15 | 19-20 20-05 | 20-40 | Товары для дома | 6-28 | 7-36 | 8-14 8-48 | 9-52 10-50 | 11-23 | 14-48 15-38 | 16-08 | 17-33 18-08 | 18-48 |
| Пл. Революции | 7-11 7-46 | 8-16 | 9-26 10-16 | 10-51 | 11-46 12-41 | 13-16 | 17-11 17-41 | 18-16 | 19-21 20-06 | 20-41 | Пл. Революции | 6-27 | 7-35 | 8-13 8-47 | 9-51 10-49 | 11-22 | 14-47 15-37 | 16-07 | 17-32 18-07 | 18-47 |
| пл. Ленина | 7-13 7-48 | 8-18 | 9-28 10-18 | 10-53 | 11-48 12-43 | 13-18 | 17-13 17-43 | 18-18 | 19-23 20-08 | 20-43 | пл. Ленина | 6-25 | 7-33 | 8-11 8-45 | 9-49 10-47 | 11-20 | 14-45 15-35 | 16-05 | 17-30 18-05 | 18-45 |
| Строительный техникум | 7-16 7-51 | 8-21 | 9-31 10-21 | 10-56 | 11-51 12-46 | 13-21 | 17-16 17-46 | 18-21 | 19-26 20-11 | 20-46 | ДК им. Гагарина | 6-22 |
7-30 | 8-08 8-42 | 9-46 10-44 | 11-17 | 14-42 15-32 |
16-02 | 17-27 18-02 |
18-42 |
| Площадь Партизан | 7-18 7-53 | 8-23 | 9-33 10-23 | 10-58 | 11-53 12-48 | 13-23 | 17-18 17-48 | 18-23 | 19-28 20-13 | 20-48 | Площадь Партизан | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ц. Рынок | 7-20 7-55 | 8-25 | 9-35 10-25 | 11-00 | 11-55 12-50 | 13-25 | 17-20 17-50 | 18-25 | 19-30 | - | Ц. Рынок | 6-20 | 7-28 | 8-06 8-40 | 9-44 10-43 | 11-15 | 14-40 15-30 | 16-00 | 17-25 18-00 | 18-40 |
| Время отправления от остановочных пунктов в направлении | Время отправления от остановочных пунктов в направлении | |||||||||||||||||||
| Прибытие- | Отправление | |||||||||||||||||||