пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Схема проезда
Расписание маршрута
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления в направлении Ул.Флотская – п.Хотылёво | Время прибытия в П. Хотылёво |
1 | Ул. Флотская | Ежедн. | 6-20, 7-10, 8-00, 9-00, 13-40, 14-40, 15-50, 16-50, 18-00, 19-00 | 7-50, 8-55, 10-00, 11-00, 15-40, 16-30, 17-45, 18-50, 19-55, 20-50 |
2 | Мк-н «Московский» | Ежедн. | 6-24, 7-15, 8-05, 9-05, 13-45, 14-45, 15-55, 16-55, 18-05, 19-05 | 7-46, 8-51, 9-56, 10-56, 15-36, 16-26, 17-41, 18-46, 19-51, 20-46 |
3 | Ул. Брянской пролетарской дивизии | Ежедн. | - | 7-44, 8-49, 9-54, 10-54, 15-34, 16-24, 17-39, 18-44, 19-49, 20-44 |
4 | Спортманеж | Ежедн. | 6-27, 7-18, 8-08, 9-08, 13-48, 14-48, 15-38, 16-58, 18-08, 19-08 | 7-43, 8-48, 9-53, 10-53, 15-33, 16-23, 17-38, 18-43, 19-48, 20-43 |
5 | ДШИ им. Николаевой | Ежедн. | 6-28, 7-20, 8-10, 9-10, 13-50, 14-50, 16-00, 17-00, 18-10, 19-10 | 7-41, 8-46, 9-51, 10-51, 15-31, 16-21, 17-36, 18-41, 19-46, 20-41 |
6 | Ателье «Берёзка» | Ежедн. | 6-29, 7-21, 8-11, 9-11, 13-51, 14-51, 16-01, 17-01, 18-11, 19-11 | 7-39, 8-44, 9-49, 10-49, 15-29, 16-19, 17-34, 18-39, 19-44, 20-39 |
7 | БУМ | Ежедн. | - | 7-38, 8-43, 9-48, 10-48, 15-28, 16-18, 17-33, 18-38, 19-43, 20-38 |
8 | Почта | Ежедн. | 6-30, 7-22, 8-12, 9-12, 13-52, 14-52, 16-02, 17-02, 18-12, 19-12 | - |
9 | Рынок | Ежедн. | 6-32, 7-24, 8-14, 9-14, 13-54, 14-54, 16-04, 17-04, 18-14, 19-14 | 7-36, 8-41, 9-46, 10-46, 15-26, 16-16, 17-31, 18-36, 19-41, 20-36 |
10 | Ул. Петровская | Ежедн. | 6-33, 7-26, 8-16, 9-16, 13-56, 14-56, 16-06, 17-06, 18-16, 19-16 | 7-33, 8-38, 9-43, 10-43, 15-23, 16-13, 17-28, 18-33, 19-38, 20-33 |
11 | Кинотеатр | Ежедн. | 6,34, 7-28,8-18, 9-18, 13-58, 14-58, 16-08, 17-08, 18-18, 19-18 | 7-31, 8-36, 9-41, 10-41, 15-21, 16-11, 17-26, 18-31, 19-36, 20-31 |
12 | Стальзавод (ул.Ульянова) | Ежедн. | - | 7-29, 8-34, 9-39, 10-39, 15-19, 16-09, 17-24, 18-29, 19-34, 20-29 |
13 | Стальзавод (ул.Литейная) | Ежедн. | 6-35, 7-30, 8-20, 9-20, 13-00, 15-00, 16-10, 17-10, 18-20, 19-20 | 7-27, 8-32, 9-37, 10-37, 15-17, 16-07, 17-22, 18-27, 19-32, 20-27 |
14 | По требованию | Ежедн. | 6-36, 7-31, 8-21, 9-21, 13-01, 15-01, 16-11, 17-11, 18-21, 19-21 | - |
15 | Фасонолитейная | Ежедн. | 6-38, 7-34, 8-24, 9-24, 14-04, 15-04, 16-14, 17-14, 18-24, 19-24 | 7-24, 8-29, 9-34, 10-34, 15-14, 16-04, 17-19, 18-24, 19-29, 20-24 |
16 | БАЗ | Ежедн. | 6-39, 7--35, 8-25, 9-25, 14-05, 15-05, 16-15, 17-15, 18-25, 19-25 | 7-23, 8-28, 9-33, 10-33, 15-13, 16-03, 17-18, 18-23, 19-28, 20-23 |
17 | Силикатный завод | Ежедн. | 6-40, 7-36, 8-26, 9-26, 14-06, 15-06, 16-16, 17-16, 18-26, 19-26 | 7-22, 8-27, 9-32, 10-32, 15-12, 16-02, 17-17, 18-22, 19-27, 20-22 |
18 | Отрадное | Ежедн. | 6-41, 7-37, 8-27, 9-27, 14-07, 15-07, 16-17, 17-17, 18-27, 19-27 | 7-21, 8-26, 9-31, 10-31, 15-11, 16-01, 17-16, 18-21, 19-26, 20-21 |
19 | Металлобаза | Ежедн. | 6-42, 7-39, 8-29, 9-29, 14-09, 15-09, 16-19, 17-19, 18-29, 19-29 | 7-19, 8-24, 9-29, 10-29, 15-09, 15-59, 17-14, 18-19, 19-24, 20-19 |
20 | Пос. Октябрьский | Ежедн. | 6-43, 7-41, 8-31, 9-31, 14-11, 15-11, 16-21, 17-21, 18-31, 19-31
| 7-17, 8-22, 9-27, 10-27, 15-07, 15-57, 17-12, 18-17, 19-22, 20-17
|
21 | Мк-н «Автозаводец» | Ежедн. | 6-44, 7-42, 8-32, 9-32, 14-12, 15-12, 16-22, 17-22, 18-32, 19-32 | 7-16, 8-21, 9-26, 10-26, 15-06, 15-56, 17-11, 18-16, 19-21, 20-16 |
22 | Пос.Ивановка | Ежедн. | 6-48, 7-47, 8-37, 9-37, 14-17, 15-17, 16-27, 17-27, 18-37, 19-37 | 7-12, 8-17, 9-22, 10-22, 15-02, 15-52, 17-07, 18-12, 19-17, 20-12
|
23 | Пос.Нетьинка | Ежедн. | 6-50, 7-50, 8-40, 9-40, 14-20, 15-20, 16-30, 17-30, 18-40, 19-40 | 7-10, 8-15, 9-20, 10-20, 15-00, 15-50, 17-05, 18-10, 19-15, 20-10 |
24 | По требованию | Ежедн. | 6-51, 7-51, 8-41, 9-41, 14-21, 15-21, 16-31, 17-31, 18-41, 19-41 | 7-09, 8-14, 9-19, 10-19, 14-59, 15-49, 17-04, 18-09, 129-14, 20-09 |
25 | С/О «Березовая Роща» | Ежедн. | 6-52, 7-52, 8-42, 9-42, 14-22, 15-22,16-32, 17-32, 18-42, 19-42 | 7-08, 8-13, 9-18, 10-18, 14-58, 15-48, 17-03, 18-08, 19-13, 20-08 |
26 | С/О «Чистая Поляна» | Ежедн. | 6-53, 7-53, 8-43, 9-43, 14-23, 15-23, 16-33, 17-33, 18-43, 19-43 | 7-07, 8-12, 9-17, 10-17, 14-57, 15-47, 17-02, 18-07, 19-12, 20-07 |
27 | С/О «Природа» | Ежедн. | 6-54, 7-55, 8-45, 9-45, 14-25, 15-25, 16-35, 17-35, 18-45, 19-45 | 7-05, 8-10, 9-15, 10-15, 14-55, 15-45, 17-00, 18-05, 19-10, 20-05 |
28 | Пос.Хотылёво | Ежедн. | 6-58, 8-00, 8-50, 9-50, 14-30, 15-30, 16-40, 17-40, 18-50, 19-50 | 7-00, 8-05, 9-10, 10-10, 14-50, 15-40, 16-55, 18-00, 19-05, 20-00 |
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Дни работы | Ст. Хотылёво - прибытие | Время отправления в направлении Хотылёво- ул. Флотская |