пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|
Схема проезда
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Дни работы | Время отправления в направлении Ул.Флотская – п.Хотылёво | Время прибытия в П. Хотылёво |
1 | Ул. Флотская | Ежедн. | 6-20,8-00,13-40,15-50,18-00, | 7-50, 10-00,15-40, 17-45,19-55 |
2 | Мк-н «Московский» | Ежедн. | 6-24,8-05,13-45,15-55, 18-05, | 7-46, 9-56,15-36,17-41,19-51, |
3 | Ул. Брянской пролетарской дивизии | Ежедн. | - | 7-44,9-54,15-34,17-39,19-49 |
4 | Спортманеж | Ежедн. | 6-27,8-08,13-48,15-38,18-08 | 7-43,9-53,15-33, 17-38,19-48 |
5 | ДШИ им. Николаевой | Ежедн. | 6-28,8-10,13-50,16-00,18-10 | 7-41,9-51,15-31,17-36,19-46 |
6 | Ателье «Берёзка» | Ежедн. | 6-29,8-11,13-51,16-01, 18-11 | 7-39,9-49,15-29,17-34,19-44 |
7 | БУМ | Ежедн. | - | 7-38,9-48,15-28,17-33,19-43 |
8 | Почта | Ежедн. | 6-30,8-12,13-52,16-02,18-12 | - |
9 | Рынок | Ежедн. | 6-32,8-14,13-54,16-04,18-14 | 7-36,9-46,15-26,17-31,19-41 |
10 | Ул. Петровская | Ежедн. | 6-33,8-16,13-56,16-06,18-16 | 7-33,9-43,15-23,17-28,19-38 |
11 | Кинотеатр | Ежедн. | 6,34,8-18,13-58,16-08,18-18 | 7-31,9-41,15-21,17-26,19-36 |
12 | Стальзавод (ул.Ульянова) | Ежедн. | - | 7-29,9-39,15-19,17-24,19-34 |
13 | Стальзавод (ул.Литейная) | Ежедн. | 6-35,8-20,14-00,16-10,18-20 | 7-27,9-37,15-17,17-22,19-32 |
14 | По требованию | Ежедн. | 6-36,8-21,14-01,16-11,18-21 | - |
15 | Фасонолитейная | Ежедн. | 6-38,8-24,14-04,16-14,18-24 | 7-24,9-34,15-14,17-19,19-29 |
16 | БАЗ | Ежедн. | 6-39,8-25,14-05,16-15,18-25 | 7-23,9-33,15-13,17-18,19-28 |
17 | Силикатный завод | Ежедн. | 6-40,8-26,14-06,16-16,18-26 | 7-22,9-32,15-12,17-17,19-27 |
18 | Отрадное | Ежедн. | 6-41,8-27,14-07,16-17,18-27 | 7-21,9-31,15-11,17-16,19-26 |
19 | Металлобаза | Ежедн. | 6-42,8-29,14-09,16-19,18-29 | 7-19,9-29,15-09,17-14,19-24 |
20 | Пос. Октябрьский | Ежедн. | 6-43,8-31,14-11,16-21,18-31
| 7-17,9-27,15-07,17-12,19-22
|
21 | Мк-н «Автозаводец» | Ежедн. | 6-44,8-32,14-1216-22,18-32 | 7-16,9-26,15-06,17-11,19-21 |
22 | Пос.Ивановка | Ежедн. | 6-48,8-37,14-17,16-27,18-37 | 7-12,9-22,15-02,17-07,19-17
|
23 | Пос.Нетьинка | Ежедн. | 6-50,8-40,14-20,16-30, 18-40 | 7-10,9-20,15-00,17-05,19-15 |
24 | По требованию | Ежедн. | 6-51,8-41,14-21,16-31,18-41 | 7-09,9-19,14-59,17-04,19-14 |
25 | С/О «Березовая Роща» | Ежедн. | 6-52,8-42,14-22,16-32,18-42 | 7-08,9-18,14-58,17-03,19-13 |
26 | С/О «Чистая Поляна» | Ежедн. | 6-53,8-43,14-23,16-33,18-43 | 7-07,9-17,14-57,17-02,19-12 |
27 | С/О «Природа» | Ежедн. | 6-54, 8-45,14-25,16-35,18-45 | 7-05,9-15,14-55,17-00,19-10 |
28 | Пос.Хотылёво | Ежедн. | 6-58,8-50,14-30,16-40,18-50 | 7-00,9-10,14-50,16-55,19-05 |
№ п/п | Наименование остановочного пункта | Дни работы | Ст. Хотылёво - прибытие | Время отправления в направлении Хотылёво- ул. Флотская |